The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-January-2025 02:25:00 PM | 16-December-2024 11:56:59 AM | 16-December-2024 11:56:59 AM | Rubber sealing Cap for CABLE GLAND/35245550/106554319 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
22-January-2025 02:25:00 PM | 16-December-2024 11:50:59 AM | 16-December-2024 11:50:59 AM | FOOT STEP COMPLETE FOR BEML COACHES/35245544/106554317 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
23-January-2025 02:25:00 PM | 16-December-2024 11:54:33 AM | 16-December-2024 11:54:33 AM | RUBBER DISC FOR PRIMARY VERTICAL DAMPER/35245547/106554318 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
22-January-2025 02:25:00 PM | 16-December-2024 11:48:07 AM | 16-December-2024 11:48:07 AM | GLASS FUSE 1 AMP.250 VOLT, SIZE 5X20MM/35245540/106554316 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 01:30:00 PM | 16-December-2024 10:41:14 AM | 16-December-2024 10:41:14 AM | Procurement of Solid MIG/MAG Welding Filler Wire, Class VII to Spec. No. IRS-M-46/2020, Grade - ER 309 as per AWS - A5.9-2017, Diameter of Wire 1.2 mm./07241245/106554314 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 01:30:00 PM | 16-December-2024 10:33:56 AM | 16-December-2024 10:33:56 AM | Procurement of Solid MIG/MAG Welding Filler Wire, Class VI to IRS M-46/2020, AWS Code - A5.9 - 2017, Grade - ER 308L, Diameter of Wire - 1.2 mm./07241246/106554299 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 02:00:00 PM | 16-December-2024 08:13:23 AM | 16-December-2024 08:13:23 AM | Wedge for BOST H.S. Wagon./38243956/106554240 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
17-January-2025 12:30:00 PM | 16-December-2024 11:53:18 AM | 16-December-2024 11:53:18 AM | TAB/CAP VERAPAMIL SR-120 MG/82245195/106554110 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
06-February-2025 12:30:00 PM | 16-December-2024 01:31:18 PM | 16-December-2024 01:31:18 PM | Handle for Reverser switch for woama/67245474/106553822 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
17-January-2025 02:30:00 PM | 16-December-2024 02:47:41 PM | 16-December-2024 02:47:41 PM | SET OF FRP ROOF PANELS FOR 3-PHASE MEMU/DMC AND MEMU/TC COACHES (2 types)/12241441/106553825 | Ministry of Railways | N/A | N/A |
24,964 में से 23030 से 23040 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं