The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-January-2025 02:25:00 PM | 13-November-2024 03:55:31 PM | 13-November-2024 03:55:31 PM | Small Squeezing cylinder male Part No. confirming to Plasser:- HZSI-A.52.406/60241308/106524864 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 02:25:00 PM | 13-November-2024 03:51:23 PM | 13-November-2024 03:51:23 PM | Tool tilting Cylinder Part No. confirming to Plasser:- W33.200CKPL Make/Brand : Plasser or equivalent/60241087/106524845 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
22-January-2025 11:00:00 AM | 13-November-2024 03:48:46 PM | 13-November-2024 03:48:46 PM | CIRCUIT BREAKER SCAVENGER BLOWER MR, CAB VENTILATION AND CREW FAN/19240782A/106524832 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 02:25:00 PM | 13-November-2024 03:46:45 PM | 13-November-2024 03:46:45 PM | Pneumatic Cylinder Part No.: - PN1Z-G.35/12/50 Make/Brand : PLASSER, SCHRADER only/60241155/106524828 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
09-January-2025 02:25:00 PM | 13-November-2024 03:41:14 PM | 13-November-2024 03:41:14 PM | wear plate, Confirming to Plasser Part No. 64.08.10090./60241251/106524797 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
21-January-2025 11:00:00 AM | 13-November-2024 03:40:16 PM | 13-November-2024 03:40:16 PM | AMMETER FOR TRACTION MOTOR OF CONVENTIONAL ELECTRIC LOCOMOTIVES (WITHOUT EXTERNAL SHUNT) SCALE RANGE 1.5-0-1.0 KA AS PER CLW SPECIFICATION NO. CLW/ES/I-21 ALT-B OR LATEST./19242131/106524793 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
08-January-2025 02:25:00 PM | 13-November-2024 03:36:49 PM | 13-November-2024 03:36:49 PM | Wear plate confirming to Plasser Part No. 64.08.1214 SUB 62.08.1214./60241188/106524779 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
09-January-2025 10:30:00 AM | 13-November-2024 05:01:11 PM | 13-November-2024 05:01:11 PM | CABLE, PUSH PULL/66248122/106524774 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
09-January-2025 10:30:00 AM | 13-November-2024 04:59:33 PM | 13-November-2024 04:59:33 PM | Control throttle/66248121/106524772 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
17-January-2025 11:00:00 AM | 13-November-2024 03:34:19 PM | 13-November-2024 03:34:19 PM | SAFETY GLASS PANE SIZE 831X195X5 MM AS PER CLW DRG. NO.03/4/44/4 ALT- 5 OR LATEST/19243231/106524770 | Ministry of Railways | N/A | N/A |
24,097 में से 23830 से 23840 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं