GeM Logo, Government of India
gem gem

सीपीपीपी निविदाएं

The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.


अस्वीकरण

जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां


टेंडर आईडी
निविदा शीर्षक
संगठन का नाम
बोली उप. अंतिम तिथि
उपलब्धता रिपोर्ट आईडी
 
 
बोली जमा करने की अंतिम तिथि टेंडर खोलने की तारीख ई-प्रकाशित तिथि शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी संगठन का नाम शुद्धिपत्र जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी डाउनलोड
13-January-2025 12:00:00 PM 28-December-2024 12:05:00 PM 17-December-2024 05:00:00 PM SWC/ST5/MEAT/BTD/24-25/SWC/ST5/MEAT/BTD/24-25/2024_ARMY_688249_1 IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||ST BR-South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC) N/A
13-January-2025 12:00:00 PM 28-December-2024 12:05:00 PM 17-December-2024 05:00:00 PM SWC/ST5/MEAT/JAIPUR/24-25/SWC/ST5/MEAT/JAIPUR/24-25/2024_ARMY_688027_1 IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||ST BR-South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC) N/A
13-January-2025 12:00:00 PM 28-December-2024 12:05:00 PM 17-December-2024 05:00:00 PM SWC/ST5/CHICKEN/ALWAR/24-25/SWC/ST5/CHICKEN/ALWAR/24-25/2024_ARMY_688682_1 IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||ST BR-South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC) N/A
13-January-2025 12:00:00 PM 28-December-2024 12:05:00 PM 17-December-2024 05:00:00 PM SWC/ST5/MEAT/HISAR/24-25/SWC/ST5/MEAT/HISAR/24-25/2024_ARMY_688252_1 IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||ST BR-South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC) N/A
13-January-2025 12:00:00 PM 28-December-2024 12:05:00 PM 17-December-2024 05:00:00 PM SWC/ST5/MEAT/SGR/24-25/SWC/ST5/MEAT/SGR/24-25/2024_ARMY_688250_1 IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||ST BR-South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC) N/A
13-January-2025 12:00:00 PM 28-December-2024 12:05:00 PM 17-December-2024 05:00:00 PM SWC/ST5/CHICKEN/HISAR/24-25/SWC/ST5/CHICKEN/HISAR/24-25/2024_ARMY_688683_1 IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||ST BR-South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC) N/A
13-January-2025 12:00:00 PM 28-December-2024 12:05:00 PM 17-December-2024 05:00:00 PM SWC/ST5/CHICKEN/JAIPUR/24-25/SWC/ST5/CHICKEN/JAIPUR/24-25/2024_ARMY_688676_1 IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||ST BR-South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC) N/A
13-January-2025 12:00:00 PM 28-December-2024 12:05:00 PM 17-December-2024 05:00:00 PM SWC/ST5/MEAT/ALWAR/24-25/SWC/ST5/MEAT/ALWAR/24-25/2024_ARMY_688030_1 IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||ST BR-South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC) N/A
13-January-2025 12:00:00 PM 28-December-2024 12:05:00 PM 17-December-2024 05:00:00 PM SWC/ST5/MEAT/KOTA/24-25/SWC/ST5/MEAT/KOTA/24-25/2024_ARMY_688241_1 IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||ST BR-South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC) N/A
13-January-2025 12:00:00 PM 28-December-2024 12:05:00 PM 17-December-2024 05:00:00 PM SWC/ST5/MEAT/BKR/24-25/SWC/ST5/MEAT/BKR/24-25/2024_ARMY_688031_1 IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC)||ST BR-South Western Comd-IHQ of MoD (Army)-(OSCC) N/A

28,193 में से 24530 से 24540 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं