The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-January-2025 11:30:00 AM | 06-December-2024 11:57:18 AM | 06-December-2024 11:57:18 AM | TUNGSTEN CARBIDE TAMPING TOOL/26245081/106501110 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
14-January-2025 03:00:00 PM | 06-December-2024 12:00:56 PM | 06-December-2024 12:00:56 PM | SUPPLY OF MEDICINE i.e. LEVOSALBUTAMOL 1.25MG / 2.5ML RESPULES, IN 2.5ML RESPULES PACKING./RDSO24251111A/78844316 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
14-January-2025 03:00:00 PM | 06-December-2024 11:54:33 AM | 06-December-2024 11:54:33 AM | SUPPLY OF MEDICINE i.e. CIPROFLOXACIN 0.3 Percent W/V EYE DROP (USE FOR EYE AND EAR/FOR EYE ONLY), IN MINIMUM 10ML VIAL./RDSO24251725A/78844078 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
14-January-2025 03:00:00 PM | 06-December-2024 11:57:45 AM | 06-December-2024 11:57:45 AM | SUPPLY OF MEDICINE i.e. CHOLECALCIFEROL- 60000 IU SOLUTION IN 5ML./RDSO24252034B/78844211 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
14-January-2025 03:00:00 PM | 06-December-2024 11:47:34 AM | 06-December-2024 11:47:34 AM | SUPPLY OF MEDICINE i.e. TIMOLOL 5MG + BRIMONIDINE 2MG EYE DROP IN MINIMUM 5ML PACKING./RDSO24251749A/78843982 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
14-January-2025 03:00:00 PM | 06-December-2024 11:45:11 AM | 06-December-2024 11:45:11 AM | SUPPLY OF MEDICINE i.e. IBANDRONIC ACID 150MG TABLET./RDSO24251564C/78842944 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
14-January-2025 03:00:00 PM | 06-December-2024 11:43:21 AM | 06-December-2024 11:43:21 AM | SUPPLY OF MEDICINE i.e. NICORANDIL 10MG TABLET./RDSO24251077A/78842831 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 02:00:00 PM | 06-December-2024 04:46:27 PM | 06-December-2024 04:46:27 PM | Running Contract for M Metal Liner to RDSO Drawing No.RDSO/T-8748 for use with wider PSC Sleeper to Drg No. RDSO/T-8740 suitable to rails 60 Kg and conforming to IRS Specification for metal liners for use with Elastic Rail Clips No. T-56-2020 and with latest Alteration/Corrigendum./07246024-RgC-Metalliner/78664874 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 06:00:00 PM | 06-January-2025 11:00:00 AM | 07-December-2024 05:00:00 PM | CONSTRUCTION OF TECHNICAL BUILDING AND TOILET AT AF STN GANDHINAGAR/82213/CHL/E8/2024_MES_687626_1 | E-IN-C BRANCH - MILITARY ENGINEER SERVICES||CE SWC AND CE (AF) GANDHINAGAR - MES||CWE (AF) CHILODA - MES | View | ||
15-January-2025 06:00:00 PM | 24-December-2024 12:00:00 PM | 07-December-2024 06:00:00 PM | Purchase of CO2 Fraction Laser/CO2 Fraction Laser/2024_AIMSD_838588_1 | All India Institute of Medical Science-New Delhi||Store RPC - AIIMS New Delhi | View | GEM/GARPTS/07122024/LNSMBQRXY4JL |
26,674 में से 26040 से 26050 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं