The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-January-2025 11:30:00 AM | 06-December-2024 11:57:18 AM | 06-December-2024 11:57:18 AM | TUNGSTEN CARBIDE TAMPING TOOL/26245081/106501110 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
14-January-2025 03:00:00 PM | 06-December-2024 12:00:56 PM | 06-December-2024 12:00:56 PM | SUPPLY OF MEDICINE i.e. LEVOSALBUTAMOL 1.25MG / 2.5ML RESPULES, IN 2.5ML RESPULES PACKING./RDSO24251111A/78844316 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
14-January-2025 03:00:00 PM | 06-December-2024 11:54:33 AM | 06-December-2024 11:54:33 AM | SUPPLY OF MEDICINE i.e. CIPROFLOXACIN 0.3 Percent W/V EYE DROP (USE FOR EYE AND EAR/FOR EYE ONLY), IN MINIMUM 10ML VIAL./RDSO24251725A/78844078 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
14-January-2025 03:00:00 PM | 06-December-2024 11:57:45 AM | 06-December-2024 11:57:45 AM | SUPPLY OF MEDICINE i.e. CHOLECALCIFEROL- 60000 IU SOLUTION IN 5ML./RDSO24252034B/78844211 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
14-January-2025 03:00:00 PM | 06-December-2024 11:47:34 AM | 06-December-2024 11:47:34 AM | SUPPLY OF MEDICINE i.e. TIMOLOL 5MG + BRIMONIDINE 2MG EYE DROP IN MINIMUM 5ML PACKING./RDSO24251749A/78843982 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
14-January-2025 03:00:00 PM | 06-December-2024 11:45:11 AM | 06-December-2024 11:45:11 AM | SUPPLY OF MEDICINE i.e. IBANDRONIC ACID 150MG TABLET./RDSO24251564C/78842944 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
10-January-2025 03:00:00 PM | 06-December-2024 11:39:03 AM | 06-December-2024 11:39:03 AM | SUPPLY OF MEDICINE i.e. SODIUM BICARBONATE 500MG TABLET./RDSO2425968D/78842737 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
14-January-2025 03:00:00 PM | 06-December-2024 11:43:21 AM | 06-December-2024 11:43:21 AM | SUPPLY OF MEDICINE i.e. NICORANDIL 10MG TABLET./RDSO24251077A/78842831 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
10-January-2025 03:00:00 PM | 06-December-2024 11:36:33 AM | 06-December-2024 11:36:33 AM | SUPPLY OF MEDICINE i.e. TORASEMIDE (TORSEMIDE) 100 MG TABLET./RDSO24251070A/78836233 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
10-January-2025 03:00:00 PM | 06-December-2024 11:34:31 AM | 06-December-2024 11:34:31 AM | SUPPLY OF MEDICINE i.e. ASPIRIN 75MG + CLOPIDOGREL 75MG TABLET / CAPSULE./RDSO24251015A/78835250 | Ministry of Railways | N/A | N/A |
27,109 में से 26360 से 26370 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं