The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-January-2025 03:00:00 PM | 10-December-2024 10:59:06 AM | 10-December-2024 10:59:06 AM | Milk stall at Songadh station on PF No.1 Existing milk stall near New Station building DLJ side of D Category./C45-SGD-Milk-2024-25-1/78840096 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 03:00:00 PM | 10-December-2024 10:58:21 AM | 10-December-2024 10:58:21 AM | Milk stall at GANDHIGRAM station on PF No.1 towards VTP side near subway in cover shed of D Category./C45-GG-Milk-2024-25-2/78840067 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 03:00:00 PM | 10-December-2024 10:57:35 AM | 10-December-2024 10:57:35 AM | Milk stall at Virpur station on PF No. 1 near SS Office towards Jetalsar side of E Category./C45-VRR-Milk-2024-25-2/78840035 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 03:00:00 PM | 10-December-2024 10:56:37 AM | 10-December-2024 10:56:37 AM | Milk stall at Mahuva station on PF No. 1 near Waiting Hall of D Category./C45-MHV-Milk-2024-25-2/78840011 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 03:00:00 PM | 10-December-2024 10:54:55 AM | 10-December-2024 10:54:55 AM | Milk stall at DHOLKA station on PF No. 1 towards BOTAD side beyond Subway of E Category./C45-DOK-Milk-2024-25-2/78839942 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 03:00:00 PM | 10-December-2024 10:55:55 AM | 10-December-2024 10:55:55 AM | Milk stall at Dhasa station on PF No. 1 between cover shed & Station building towards DME side of E Category./C45-DAS-Milk-2024-25-2/78839993 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 03:00:00 PM | 10-December-2024 10:54:00 AM | 10-December-2024 10:54:00 AM | Milk stall at BAVLA station on PF No. 1 towards MQA side beyond subway of E Category./C45-VLA-Milk-2024-25-2/78839921 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 03:00:00 PM | 10-December-2024 10:53:08 AM | 10-December-2024 10:53:08 AM | Milk stall at SAVARKUNDLA station on PF No. 1 between SS Office and Water Hut of D Category./C45-SVKD-Milk-2024-25-2/78839906 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 03:00:00 PM | 10-December-2024 10:52:28 AM | 10-December-2024 10:52:28 AM | Milk stall at SASANGIR station on PF No. 1 near old Tea Stall (Visawadar side) of E Category./C45SASGMilk-2024-25-2/78839884 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 03:00:00 PM | 10-December-2024 10:51:37 AM | 10-December-2024 10:51:37 AM | Milk stall at VISAVADAR station on PF No. 1 Near Water Room(Junagadh Side) of E Category./C45-VSW-Milk-2024-25-2/78839869 | Ministry of Railways | N/A | N/A |
27,604 में से 26690 से 26700 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं