The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-January-2025 01:30:00 PM | 14-October-2024 12:25:07 PM | 14-October-2024 12:25:07 PM | Air Flow Relay/10241669/106496706 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
14-January-2025 01:30:00 PM | 14-October-2024 12:18:49 PM | 14-October-2024 12:18:49 PM | MODIFIED SUNVISOR ASSLY/10241519/106496683 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 02:00:00 PM | 15-October-2024 11:00:00 AM | 15-October-2024 11:00:00 AM | Canteen ingredients/BHEL HRM CANT EOI 2024/2024_BHEL_775006_1 | Bharat Heavy Electricals Limited||High Pressure Boiler Plant, Tiruchirappalli||Procurement- BOI MECH | N/A | N/A | |
20-January-2025 11:00:00 AM | 11-October-2024 09:49:30 AM | 11-October-2024 09:49:30 AM | CARRIER PLATE COMPLETE TO M/S REPL PT. NO. S1607/, DRG.AM-400019-R1 OR M/S AAL (NOW M/S ANANTSHREE) PT. NO. G1607/DRG. 9980383548801/19241407/106495498 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 11:00:00 AM | 10-October-2024 10:37:31 AM | 10-October-2024 10:37:31 AM | THREE WAY VALVE AS PER M/S REPL PART NO. S3434 & DRG. NO. SWT-335152-R1 OR AS PER M/S ANANTSHREE PART NO. G3434 & DRG. NO. 998900048801/19241400/106494662 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 11:00:00 AM | 10-October-2024 10:28:54 AM | 10-October-2024 10:28:54 AM | Raised register arm adjuster (25 mm) (2432) confirming to Drg no. RE/33/P/2432 REV-E or latest./01241886/106494640 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
28-January-2025 10:55:00 AM | 10-October-2024 10:25:14 AM | 10-October-2024 10:25:14 AM | PIN WITH WASHER AND BULB COTTER TO IRS DRG. NO. W/PN-90, ALT. 3 AND RDSO[W] DRG. NO. WD-94068-S-1, ALT. 4, ITEM NO. 2./38241873/106494632 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
14-January-2025 11:00:00 AM | 10-October-2024 10:15:15 AM | 10-October-2024 10:15:15 AM | ERW galvanised large steel tubes size (49.00 x 40.90) confirming to RDSO specification no. ETI/OHE/11 (5/89) REV-1 and ETI/OHE/13 (4/84) with A&C Slip Number 1, 2, 3 & 4 or latest./01242121/106494614 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 11:00:00 AM | 09-October-2024 11:18:40 AM | 09-October-2024 11:18:40 AM | PTFE (TEFLON) SLEEVE SIZE OD-63 MM, ID-54.5 MM LENGTH78.5 MM AS PER DRG. NO. CLW/4TWD/092/349 (TAD-659)./19241262/106493394 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
30-January-2025 11:00:00 AM | 09-October-2024 09:32:57 AM | 09-October-2024 09:32:57 AM | Fire detection unit sensor filter type LF-AWM3100V/19240749/106493264 | Ministry of Railways | N/A | N/A |
27,029 में से 26950 से 26960 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं