The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-January-2025 02:00:00 PM | 15-October-2024 03:58:27 PM | 15-October-2024 03:58:27 PM | UIC PLUG.(without UIC Socket and Cable) etc./29244987A/106498200 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
10-January-2025 02:00:00 PM | 15-October-2024 03:44:06 PM | 15-October-2024 03:44:06 PM | AOH Kit of ELGI TRC 1000 MN Compressor Consisting of 30Items/25243569/106498160 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
16-January-2025 05:00:00 PM | 16-October-2024 02:30:00 PM | 16-October-2024 02:30:00 PM | EOI FOR REVIVAL OF TWO MiG 23 UB TRAINER AIRCRAFT HELD BY IAF/101/HQ MC /C Eng A / 2024-25/2024_IAF_775199_1 | Indian Air Force||VCAS||HQ MAINTENANCE COMMAND||11 BRD,AF STATION OJHAR, NASIK | N/A | N/A | |
20-January-2025 11:00:00 AM | 14-October-2024 04:58:01 PM | 14-October-2024 04:58:01 PM | Stainless steel nut & bolt with washer & lock nut size 12X75X30 MM complete confirming to RDSO specification no. TI/SPC/OHE/ FASTENERS/ 0120 REV-1(03/2017) or latest./01240034/106497264 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
22-January-2025 02:00:00 PM | 14-October-2024 04:52:45 PM | 14-October-2024 04:52:45 PM | Sensor filter for fire detection unit etc./29243077/106497243 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
20-January-2025 01:30:00 PM | 14-October-2024 12:25:07 PM | 14-October-2024 12:25:07 PM | Air Flow Relay/10241669/106496706 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
14-January-2025 01:30:00 PM | 14-October-2024 12:18:49 PM | 14-October-2024 12:18:49 PM | MODIFIED SUNVISOR ASSLY/10241519/106496683 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 02:00:00 PM | 15-October-2024 11:00:00 AM | 15-October-2024 11:00:00 AM | Canteen ingredients/BHEL HRM CANT EOI 2024/2024_BHEL_775006_1 | Bharat Heavy Electricals Limited||High Pressure Boiler Plant, Tiruchirappalli||Procurement- BOI MECH | N/A | N/A | |
20-January-2025 11:00:00 AM | 11-October-2024 09:49:30 AM | 11-October-2024 09:49:30 AM | CARRIER PLATE COMPLETE TO M/S REPL PT. NO. S1607/, DRG.AM-400019-R1 OR M/S AAL (NOW M/S ANANTSHREE) PT. NO. G1607/DRG. 9980383548801/19241407/106495498 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 11:00:00 AM | 10-October-2024 10:37:31 AM | 10-October-2024 10:37:31 AM | THREE WAY VALVE AS PER M/S REPL PART NO. S3434 & DRG. NO. SWT-335152-R1 OR AS PER M/S ANANTSHREE PART NO. G3434 & DRG. NO. 998900048801/19241400/106494662 | Ministry of Railways | N/A | N/A |
27,176 में से 27090 से 27100 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं