The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-January-2025 01:30:00 PM | 05-January-2025 05:29:11 PM | 05-January-2025 05:29:11 PM | SAFETY CHAIN COMPLETE IN SET FOR M/COACH. ICF DRG.No.i)EMU/M-3-2-055 alt.b/4 .& ii)EMU/M-3-2-054 alt.c/3.(EACH ITEM ONE NO.)/20241385A/106571254 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 04:00:00 PM | 06-January-2025 06:00:00 PM | 06-January-2025 06:00:00 PM | Repairing /replacement of Electrical installations ,fans and fittings in PO Building, at Ramnagar (Nainital Dn. ) Uttrakhand./PEDL/NIT-57/24-25/D-890/2025_DOP_843040_1 | Department of Posts||UP Circle, Dept of Posts||CPMG,UP Circle,POST||DPS (HQ), CPMG UP Circle,Lucknow,POST | N/A | ||
20-January-2025 10:30:00 AM | 05-January-2025 05:39:52 PM | 05-January-2025 05:39:52 PM | Bogie mounted Brake Cylinder 11/44251438/106571250 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 11:00:00 AM | 05-January-2025 05:24:41 PM | 05-January-2025 05:24:41 PM | Endotrecheal Tube/86248563/106571252 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
17-January-2025 11:30:00 AM | 05-January-2025 05:17:12 PM | 05-January-2025 05:17:12 PM | Battery Operated Rail Drilling Machine capacity from 18mm to 32mm ./92246368/106571248 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 11:00:00 AM | 05-January-2025 05:01:25 PM | 05-January-2025 05:01:25 PM | Multibyte Biopsy Forcep for Gastroscopy/86247882B/106571247 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
16-January-2025 11:30:00 AM | 05-January-2025 04:58:44 PM | 05-January-2025 04:58:44 PM | Supply, installation, testing and commissioning of Digital track gauge ./92246367/106571246 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
27-January-2025 01:30:00 PM | 05-January-2025 04:54:10 PM | 05-January-2025 04:54:10 PM | CUP SLEEVE UPPER PART FOR SCHAKU COUPLER OF EMU COACHES ETC/20241361/106571245 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 11:00:00 AM | 05-January-2025 04:48:47 PM | 05-January-2025 04:48:47 PM | SLEEVE AS PER PLASSER PART NO: GLF311.824, MAKE: PLASSER/86247953/106571244 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 11:00:00 AM | 05-January-2025 04:44:18 PM | 05-January-2025 04:44:18 PM | Glycopyrrolate 25mcg respules in 2ml/86248546/106571243 | Ministry of Railways | N/A | N/A |
24,097 में से 320 से 330 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं