The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-January-2025 02:00:00 PM | 08-January-2025 02:09:48 PM | 08-January-2025 02:09:48 PM | SELF GRIPPING SEALING RUBBER FOR OCB/GA241154A/106574186 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
16-January-2025 11:30:00 AM | 08-January-2025 01:36:20 PM | 08-January-2025 01:36:20 PM | Vitamin C 500mg.Chewable Tab./Cap./82243860/106574184 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
30-January-2025 02:25:00 PM | 08-January-2025 06:48:04 PM | 08-January-2025 06:48:04 PM | Supply, Installation, Testing & Commissioning of Field Switch (8 Port)POE as per clause no. 14.0(iii) of RDSO Spec. No: RDSO/SPN/TC/65/2021 Ver.6.0 or latest/33245780/106574183 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
21-January-2025 10:30:00 AM | 08-January-2025 02:36:06 PM | 08-January-2025 02:36:06 PM | RO WATER PURIFIER/L5255030/106574181 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
07-February-2025 11:30:00 AM | 08-January-2025 01:47:14 PM | 08-January-2025 01:47:14 PM | SILVER BRAZING ROD SIZE (22X8X5) MM FOR BRAZED ROTOR AS PER IS: 2927 (LATEST VERSION) GRADE BA-CU-AG-8./75255002/106574179 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
20-January-2025 03:00:00 PM | 08-January-2025 03:59:46 PM | 08-January-2025 03:59:46 PM | Knuckle./92241349/106574176 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
16-January-2025 11:30:00 AM | 08-January-2025 01:33:19 PM | 08-January-2025 01:33:19 PM | 1.Continuos Glucose Monitoring System 2.Guardian Sensor/82243159/106574175 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
03-February-2025 10:30:00 AM | 08-January-2025 01:34:26 PM | 08-January-2025 01:34:26 PM | HEAD REST for UPPER BERTH to Drawing No. [HEAD REST for UPPER BERTH to Drawing No. SCN5-6-1-521, Alt-q/2, COL-I, [Colour Blue]]/30241088/106574174 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 12:30:00 PM | 08-January-2025 06:05:12 PM | 08-January-2025 06:05:12 PM | Paracetamol 325 mg + Tramadol HCl 37.5 m/94241366/106574171 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
21-January-2025 10:30:00 AM | 08-January-2025 02:40:02 PM | 08-January-2025 02:40:02 PM | DIGITAL VIBRATION METER/L5255029/106574168 | Ministry of Railways | N/A | N/A |
27,055 में से 510 से 520 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं