The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-January-2025 11:00:00 AM | 08-January-2025 03:08:05 PM | 08-January-2025 03:08:05 PM | STAINLESS STEEL SHIMS FOR INSERT ON PSC SLEEPERS AS PER RDSO DRG EDO/T-2283/81255038/106574240 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
16-January-2025 11:30:00 AM | 08-January-2025 02:05:42 PM | 08-January-2025 02:05:42 PM | Carboplatin 10mg./ml. Inj. 45ml. Vial/82241567D/106574237 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
06-February-2025 02:00:00 PM | 08-January-2025 02:05:41 PM | 08-January-2025 02:05:41 PM | Criclips in set comprising of 06 items in 10 Nos. as per SI Part No. - (1) S000206 (02 Nos.), (2) S000224 (01 No.), (3) S000259 (02 Nos.), (4) S000305 (02 Nos.), (5) S000306 (02 Nos.) & (6) S000263 (01 No.)./25243354/106574236 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
16-January-2025 11:30:00 AM | 08-January-2025 02:14:10 PM | 08-January-2025 02:14:10 PM | OIL SERVO SYSTEM - 68 OF IOC/ENKLO - 68 OF HPC/MAK HYDROL - 68 OF BPC CONFIRMING/85251015/106574235 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
16-January-2025 11:30:00 AM | 08-January-2025 02:03:36 PM | 08-January-2025 02:03:36 PM | Ferric Carboxy maltose 500mg/10ml. Inj./82241732B/106574234 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
21-January-2025 02:00:00 PM | 08-January-2025 02:04:59 PM | 08-January-2025 02:04:59 PM | Punched Washer (M.S.) M12./DO251002/106574231 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
16-January-2025 11:30:00 AM | 08-January-2025 02:01:41 PM | 08-January-2025 02:01:41 PM | INJ. CETUXIMAB 100 MG/82244335A/106574230 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
27-January-2025 02:00:00 PM | 08-January-2025 02:02:47 PM | 08-January-2025 02:02:47 PM | Meshed - Bovine collagen and glycosaminoglycan etc./HB247303B/106574229 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
06-February-2025 02:00:00 PM | 08-January-2025 02:02:27 PM | 08-January-2025 02:02:27 PM | Arcing horn for Tap changer N32 to M/s. REPL s Pt. No.- S2531 or M/s. AAL s Pt. No.- G2531 for Electric locos./25243590/106574228 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
04-February-2025 01:30:00 PM | 08-January-2025 02:02:07 PM | 08-January-2025 02:02:07 PM | Procurement of Denoting No. SN 75B GATE PASS BOOK , CASH RECEIPT BOOK, Com-P.34 P.W.B Local Paid etc./06241501/106574227 | Ministry of Railways | N/A | N/A |
27,176 में से 590 से 600 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं