The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-January-2025 02:30:00 PM | 14-December-2024 10:07:04 AM | 14-December-2024 10:07:04 AM | Supply, Installation, Testing & Commissioning of Microprocessor based digital automatic karl fischer titration system for coulometric determination of water content in insulating oil of main transformer & GR of electric locomotives as per ELS/BZA Technical specifications no. B/TRS/SPEC/4/238, sheets 1, 2, & 3./LB245246G/106553592 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
19-February-2025 02:00:00 PM | 14-December-2024 09:57:27 AM | 14-December-2024 09:57:27 AM | SET OF AIR FLOW RELAYS (DIAPHRAGM TYPE) FOR QVRH,QVMT & QVSL APPLICATIONS TO CLW S SPEC. NO.- CLW/ES/R-34 ( ALT.-C) . ONE SET OF RELAYS CONSIST OF-- (1) QVMT = 2 NOS. (2) QVSL= 2 NOS. (3) QVRH = 1 NO./25243600/106553589 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 01:30:00 PM | 14-December-2024 09:50:17 AM | 14-December-2024 09:50:17 AM | ROLLER BEARING/12245628/106553583 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
19-February-2025 02:00:00 PM | 14-December-2024 09:48:58 AM | 14-December-2024 09:48:58 AM | PL-29130062-MODIFIED STRIKER CASTING/29244812/106553582 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
06-January-2025 11:00:00 AM | 14-December-2024 09:47:48 AM | 14-December-2024 09:47:48 AM | LED Street Light complete fitting 36/40/45 watt/86248242/106553580 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-February-2025 02:00:00 PM | 14-December-2024 09:40:26 AM | 14-December-2024 09:40:26 AM | MVB BASED GRAPHICAL DRIVER DISPLAY UNITS/29243297A/106553574 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
08-January-2025 02:30:00 PM | 14-December-2024 09:40:26 AM | 14-December-2024 09:40:26 AM | Electric Chain Hoist./91245561A/106553573 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
08-January-2025 01:30:00 PM | 14-December-2024 09:41:15 AM | 14-December-2024 09:41:15 AM | Spring for lifting unit of UNI-3S&4S/12245630/106553571 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 01:30:00 PM | 14-December-2024 09:28:57 AM | 14-December-2024 09:28:57 AM | PN CYLINDER/12245632/106553568 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 01:30:00 PM | 14-December-2024 09:18:52 AM | 14-December-2024 09:18:52 AM | Hydraulic Cylinder for Tamping Unit up/down of UNI-3S/12245638/106553567 | Ministry of Railways | N/A | N/A |
28,193 में से 24420 से 24430 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं