The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-January-2025 02:25:00 PM | 04-December-2024 07:55:58 AM | 04-December-2024 07:55:58 AM | Chlorination Tank Assembly ./36244810A/106543621 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
06-January-2025 02:25:00 PM | 04-December-2024 07:43:00 AM | 04-December-2024 07:43:00 AM | RUBBER TUBE ./36240414/106543619 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
06-January-2025 01:30:00 PM | 04-December-2024 05:23:12 AM | 04-December-2024 05:23:12 AM | OVER VOLTAGE PROTECTION ASSLY./08241353/106543615 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
09-January-2025 10:55:00 AM | 04-December-2024 12:44:09 PM | 04-December-2024 12:44:09 PM | TAB. PRAZOSIN XL 5 MG PER UNIT/82245374B/106543444 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
09-January-2025 01:30:00 PM | 04-December-2024 01:07:15 PM | 04-December-2024 01:07:15 PM | Electro-Pneumatic Brake Unit Complete for EMUs/20241103/106543435 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 01:30:00 PM | 04-December-2024 01:05:41 PM | 04-December-2024 01:05:41 PM | AJTB(BG), Track Gauge 1676 mm, Tread dia 1300-723 mm, Axle Length 2650-2080 mm as per COFMOW Compendium for the year 2024-25,/15245102/106543426 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
06-January-2025 11:30:00 AM | 04-December-2024 12:09:23 PM | 04-December-2024 12:09:23 PM | Set of balancing arrangement/42243654/106543389 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
07-January-2025 11:30:00 AM | 04-December-2024 12:10:52 PM | 04-December-2024 12:10:52 PM | RAIN WATER GUTTER/42243653/106543382 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
06-January-2025 11:30:00 AM | 04-December-2024 12:12:01 PM | 04-December-2024 12:12:01 PM | AXLE BOX FRONT COVER/42243880/106543377 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
07-January-2025 11:30:00 AM | 04-December-2024 12:13:15 PM | 04-December-2024 12:13:15 PM | VERTICAL DAMPER/42241094/106543371 | Ministry of Railways | N/A | N/A |
25,388 में से 24460 से 24470 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं