The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-February-2025 11:00:00 AM | 17-December-2024 11:48:25 AM | 17-December-2024 11:48:25 AM | INTRA AORTIC BALOON CATHETER 40/29242015B/106552726 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
10-January-2025 11:30:00 AM | 17-December-2024 05:24:22 PM | 17-December-2024 05:24:22 PM | MILD STEEL ROUND DIA 36MM/16241230/106552699 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
10-January-2025 02:00:00 PM | 17-December-2024 08:19:32 AM | 17-December-2024 08:19:32 AM | Pneuphonic horn assembly (Air operated) for Locos & EMUs type B7-30 High tone (WSF Pt. No. IC-70010/3) and B7-36 Low tone (WSF Pt. No. IC-70010/4).Supply shall be 80 Percent of HT B7-30 and 20 Percent LT B7-36. Specification as per CLW s Drg. No.0/2/65/109 Alt.-3./04244426/106552521 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
28-January-2025 03:00:00 PM | 17-December-2024 02:08:59 PM | 17-December-2024 02:08:59 PM | STUB SHAFT TAPER/10231888B/106552404 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
16-January-2025 02:30:00 PM | 17-December-2024 03:53:02 PM | 17-December-2024 03:53:02 PM | Pinion Shaft for WAP7 Loco 20 Teeth/72245867/106551517 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
20-January-2025 11:25:00 AM | 17-December-2024 11:46:59 AM | 17-December-2024 11:46:59 AM | Armature complete without bearing/46245566/106551522 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
20-January-2025 03:00:00 PM | 29-December-2024 03:00:00 PM | 18-December-2024 06:00:00 PM | RATE CONTRACT FOR REPAIRING AND REVAMPING OF CIVIL/GAIL/PATA/CandP/2024/728/AG/2024_GAIL_220082_1 | GAIL (India) Limited||GAIL India Limited- Pata | N/A | N/A | |
15-January-2025 03:00:00 PM | 17-December-2024 12:02:02 PM | 17-December-2024 12:02:02 PM | Microprocessor controller Type-I for roof mounted AC/04244020/106551094 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
20-January-2025 11:30:00 AM | 17-December-2024 07:54:00 AM | 17-December-2024 07:54:00 AM | Supply, Installation, Testing and Commissioning of Digital Radiography System with dual flat panel-based detector with all accessories at CMS NGP, CR./71245090/106550567 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
16-January-2025 03:00:00 PM | 17-December-2024 11:34:12 AM | 17-December-2024 11:34:12 AM | Hose Connection for Bogie Mounted Brake Rigging system./03241141/106550544 | Ministry of Railways | N/A | N/A |
27,125 में से 24610 से 24620 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं