The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-January-2025 02:30:00 PM | 08-January-2025 01:11:56 PM | 08-January-2025 01:11:56 PM | Spring washer, single coil, Flatend/LD245310A/106574129 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
20-January-2025 02:00:00 PM | 08-January-2025 01:04:48 PM | 08-January-2025 01:04:48 PM | Kitchen Chimney. Specification: Size:90cm, Suction(m3/h):1400+/-50m3/hr./GE245317/106574130 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
20-January-2025 10:55:00 AM | 08-January-2025 01:04:56 PM | 08-January-2025 01:04:56 PM | BRACKET AND CLAMP FOR LHB COACHES. ITEM No. 5, 2 & 3/51246374A/106574127 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
22-January-2025 11:00:00 AM | 08-January-2025 05:10:26 PM | 08-January-2025 05:10:26 PM | Spring Kit./20243768A/106574125 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
27-January-2025 02:30:00 PM | 08-January-2025 01:02:10 PM | 08-January-2025 01:02:10 PM | Safety Strap for push rod/LY245796/106574126 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
03-February-2025 11:30:00 AM | 08-January-2025 05:40:03 PM | 08-January-2025 05:40:03 PM | LOW MAINTENANCE STATIONARY LEAD ACID BATTERY SETS ALONG WITH ALL ACCESSORIES FOR INSTALATION IN THE CONTROL ROOM AT UNATTENDED TSS CONSISTING OF 55 CELLS CF 2V (200AH) AS PER RDSO SPECIFICATION NO RDSO/PE/SPEC/TL/0040-2003 [REV-0] enclosed./30240550/106574123 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
21-January-2025 02:30:00 PM | 08-January-2025 04:17:56 PM | 08-January-2025 04:17:56 PM | LED Saloon Light fitting - Indirect 10 watts length 1960 mm 110V AC/DC as per Drg No ENMA-SL18- 10-0120070069-01 suitable for Vande Bharat Express/LX255017/106574120 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
24-January-2025 11:30:00 AM | 08-January-2025 01:07:54 PM | 08-January-2025 01:07:54 PM | Portakleen Anaerobic Bacteria./92255039/106574119 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
28-January-2025 02:30:00 PM | 08-January-2025 03:50:50 PM | 08-January-2025 03:50:50 PM | SUPPLY OF LOCK ASSEMBLY FOR BUS TYPE WINDOW OF NON-AC LHB COACHES AS PER ICF DRG. NO.LS/AY/BW-5-4-004 AND AG FIBROTECH PVT. LTD. DRG. NO. AGF/BTWR/07. MATERIAL SPECIFICATION: ALUMINUM LOCK PROFILE AS PER IS: 733-1983 WITH BLACK POWDER COATING./LX255006/106574117 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
21-January-2025 02:30:00 PM | 08-January-2025 04:12:50 PM | 08-January-2025 04:12:50 PM | Set of Breather Plug Material AL-H9 with Neoprene Rubber Seal as per Enclosed Drawing No. NT-12WR and Technical Specification. NOTE: Sample to be approved by consignee prior to bulk supply./LX245706/106574118 | Ministry of Railways | N/A | N/A |
24,964 में से 660 से 670 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं