The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-January-2025 02:00:00 PM | 08-January-2025 06:15:02 PM | 08-January-2025 06:15:02 PM | Design, Engineering, Supply, Installation, Testing, Commissioning including Comprehensive Maintenance for 5 years of Roof-top Solar PV Off-grid system/ITI/MSP-EZ/SOLAR/ODISHA/2025/005/2148 | ITI Limited | N/A | N/A | |
14-January-2025 11:00:00 AM | 09-January-2025 09:51:54 AM | 09-January-2025 09:51:54 AM | Selection of Back-End Partner for Standardization of Network of NIA Hqrs and 18 NIA Branch Offices with 5 years Comprehensive OEM Warranty support/ITI/MSPDelhi/2024-25/NIA/NETWORKDesign/2149 | ITI Limited | N/A | N/A | |
28-January-2025 02:30:00 PM | 08-January-2025 03:53:29 PM | 08-January-2025 03:53:29 PM | Fully Automatic Star Delta Starter control panel -10 HP ,3 phase 50 Hz with water level controller/LX255010/106574115 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
23-January-2025 10:30:00 AM | 08-January-2025 04:51:14 PM | 08-January-2025 04:51:14 PM | Duplex Check Valve/L2246501/106574114 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
17-January-2025 02:00:00 PM | 08-January-2025 01:17:13 PM | 08-January-2025 01:17:13 PM | Disconnecting & Earthing Device./HI241228A/106574113 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
15-January-2025 10:30:00 AM | 08-January-2025 12:52:12 PM | 08-January-2025 12:52:12 PM | ANALOGUE TYPE ANGLE FINDER/L5255031/106574109 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
17-February-2025 10:30:00 AM | 08-January-2025 12:55:41 PM | 08-January-2025 12:55:41 PM | Supply of Endless V-Belt/75241043/106574111 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
21-January-2025 02:30:00 PM | 08-January-2025 04:06:32 PM | 08-January-2025 04:06:32 PM | LED Type Flashing Tail Lamp for LHB type power car with flashing unit system and VHF charging socket as per RCF Spec No. ETDS-215 AM-1, Drg. No. LP-75001 and LP-73200 Alt-C./LX245670/106574108 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
29-January-2025 02:30:00 PM | 08-January-2025 01:03:00 PM | 08-January-2025 01:03:00 PM | Set of Mandatory spares (M4 CHECK) of Greaves Cotton Engine Model No.-12V14TAG23 of CPCB-II compliance with GST 18 Percent . as per Annexure. Make: Greaves Cotton only/NB255002/106574106 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
24-January-2025 11:00:00 AM | 08-January-2025 12:58:03 PM | 08-January-2025 12:58:03 PM | SUPPLY OF POLYTHENE INSULATED POLYTHENE/82255028A/106574107 | Ministry of Railways | N/A | N/A |
24,964 में से 670 से 680 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं