The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-January-2025 03:00:00 PM | 10-January-2025 05:40:00 PM | 10-January-2025 05:40:00 PM | 50/AE/SCSD/CPWD/SALEM/2024-25/50/AE/SCSD/CPWD/SALEM/2024-25/99306 | Central Public Works Department (CPWD) | N/A | N/A | |
10-February-2025 11:00:00 AM | 10-January-2025 05:35:00 PM | 10-January-2025 05:35:00 PM | Providing and fixing Chain Link fencing including 04 No. Gates in 220kV switchyard area to prevent open access of CISF personnel at New Wanpoh SS/NR2/NT/W-CIVIL/DOM/J01/25/00462/25119 | Power Grid Corporation of India Limited | N/A | N/A | |
21-January-2025 01:00:00 PM | 10-January-2025 05:35:00 PM | 10-January-2025 05:35:00 PM | 187/EE(E)/HCED/2024-25/187/EE(E)/HCED/2024-25/99307 | Central Public Works Department (CPWD) | N/A | N/A | |
17-January-2025 05:30:00 PM | 10-January-2025 05:32:00 PM | 10-January-2025 05:32:00 PM | NIT25/EE/MUMBAI-V/2024-25/NIT25/EE/MUMBAI-V/2024-25/99302 | Central Public Works Department (CPWD) | N/A | N/A | |
21-January-2025 03:00:00 PM | 10-January-2025 05:32:00 PM | 10-January-2025 05:32:00 PM | 02/NIT/EE/RKL/CPWD/2024-2025/02/NIT/EE/RKL/CPWD/2024-2025/99303 | Central Public Works Department (CPWD) | View | N/A | |
10-February-2025 11:00:00 AM | 10-January-2025 05:00:00 PM | 10-January-2025 05:00:00 PM | CS-147(24)-Filtration plant room Wagoora Substation/NR2/NT/W-CIVIL/DOM/J01/25/00438/25118 | Power Grid Corporation of India Limited | N/A | N/A | |
15-January-2025 03:00:00 PM | 10-January-2025 05:24:00 PM | 10-January-2025 05:24:00 PM | 141/EE/C-I/CPWD/DDUN/2024-25/141/EE/C-I/CPWD/DDUN/2024-25/99291 | Central Public Works Department (CPWD) | N/A | N/A | |
04-February-2025 11:00:00 AM | 10-January-2025 05:13:00 PM | 10-January-2025 05:13:00 PM | 400kV GIS SUBSTATION PACKAGE SS-144/CC/NT/W-GIS/DOM/A10/24/15640/25117 | Power Grid Corporation of India Limited | N/A | N/A | |
18-January-2025 03:00:00 PM | 10-January-2025 05:13:00 PM | 10-January-2025 05:13:00 PM | 60/ACED/2024-25/60/ACED/2024-25/99299 | Central Public Works Department (CPWD) | N/A | N/A | |
18-January-2025 03:00:00 PM | 10-January-2025 05:10:00 PM | 10-January-2025 05:10:00 PM | Quotation01/Quotation01/99300 | Central Public Works Department (CPWD) | N/A | N/A |
26,674 में से 790 से 800 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं