The following are the list of the tenders which are published on the CPPP. The users may use the filters as per the requirement.
अस्वीकरण
जीईएमपर तेजी से प्रसार और निविदाओं से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न निविदा दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी सीपीपी मंच द्वारा प्रदान की जा रही है।सीपीपी मंच द्वारा निर्धारित नीतियां जीईएममंच पर इस कड़ी के तहत उपलब्ध जानकारी पर भी लागू होती हैं और जीईएम की जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता और वैधता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभागों या अन्य स्रोतों के साथ जानकारी सत्यापित जांचें और मंच पर प्रदान की गई जानकारी पर कार्य करने से पहले कोई उचित व्यावसायिक सलाह प्राप्त करें। सीपीपी पोर्टल नीतियां
बोली जमा करने की अंतिम तिथि | टेंडर खोलने की तारीख | ई-प्रकाशित तिथि | शीर्षक/संदर्भ । नंबर ./टेंडर आईडी | संगठन का नाम | शुद्धिपत्र | जीईएम उपलब्धता रिपोर्ट आईडी | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-January-2025 11:30:00 AM | 19-December-2024 03:07:19 PM | 19-December-2024 03:07:19 PM | 25 KV Potential Transformer Type -II, Spec: TI SPC PSI PT 0210 06-2021, STR: CORE-STR-08./14240023/106553438 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 02:00:00 PM | 19-December-2024 03:06:00 PM | 19-December-2024 03:06:00 PM | 5 KV, Porcelain 9-Tone Insulators (Polluted Zone) 1050 mm CD, (RI-6020-1), as per RDSO Specification No. TI/SPC/OHE/INS/0071, and Drawing No. ETI/OHE/P/6020-1, STR: TI/STR/010 Rev-01./14242147/106553447 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 02:25:00 PM | 19-December-2024 10:09:36 PM | 19-December-2024 10:09:36 PM | Supply, Installation, Testing & Commissioning of 24 port manageable layer 3 switch with 4 NOS of 10GE Port./33245783/106553259 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
22-January-2025 11:00:00 AM | 19-December-2024 04:14:17 PM | 19-December-2024 04:14:17 PM | CAB SEAT MULTI SLIDE/16240016/106553274 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 11:25:00 AM | 19-December-2024 03:22:42 PM | 19-December-2024 03:22:42 PM | Bimatoprost 0.3mg + Timolol 5mg per ml Eye drop minimum 3ml phial/33241070A/106553105 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 11:25:00 AM | 19-December-2024 03:21:03 PM | 19-December-2024 03:21:03 PM | GABAPENTIN6 Percent W/W+LIDOCAINE 5 Percent W/W GEL/33241066A/106553092 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 11:25:00 AM | 19-December-2024 10:13:14 PM | 19-December-2024 10:13:14 PM | Latanoprost 50mcg +Timolo 5mg per ml eye drop Eye Drop Minimum 2.5ml./33241022C/106553086 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 11:25:00 AM | 19-December-2024 10:11:31 PM | 19-December-2024 10:11:31 PM | Liraglutide 6mg./ml. inj. 3ml. Pre-filled Flexpen (IRP_NO - 01060/33245614A/106553090 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 11:25:00 AM | 19-December-2024 10:15:00 PM | 19-December-2024 10:15:00 PM | Octreotide Acetate LAR 30mg Injection powder and solvent./33241029C/106553085 | Ministry of Railways | N/A | N/A | |
13-January-2025 11:25:00 AM | 19-December-2024 10:16:26 PM | 19-December-2024 10:16:26 PM | Denosumab 60 mg Inj. PFS with Heat Marker/33245574A/106553078 | Ministry of Railways | N/A | N/A |
26,045 में से 22900 से 22910 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं